行政检查频次上限
发布时间:2025-06-19 09:30 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
| 序号 | 检查事项 | 检查频次 |
| 1 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 1次/年 |
| 2 | 对农药生产、经营、使用主体及农药产品质量的行政检查 | 1次/年 |
| 3 | 对农作物种子(种苗)质量、生产、销售相关行为的行政处罚(检查) | 1次/年 |
| 4 | 对水产苗种生产的检查 | 1次/年 |
| 5 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 1次/年 |
| 6 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 1次/年 |
| 7 | 对批准生产的兽药进行的行政检查 | 1次/年 |
| 8 | 对兽药生产活动的行政检查 | 1次/年 |
| 9 | 对兽药经营活动的行政检查 | 1次/年 |
| 10 | 对动物及动物产品检疫合格证核发的行政检查 | 1次/年 |
| 11 | 对动物防疫条件合格证核发的行政检查 | 1次/年 |
| 12 | 对农业转基因生物安全的行政检查 | 1次/年 |
| 13 | 对生鲜乳生产、收购环节的行政检查 | 1次/年 |
| 14 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查 | 1次/年 |
| 15 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动的行政检查 | 1次/年 |
| 16 | 对动物病原微生物实验室生物安全的行政检查 | 1次/年 |
| 17 | 对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为的行政处罚(检查) | 1次/年 |
| 18 | 拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班资格的行政检查 | 1次/年 |
| 19 | 对拖拉机和联合收割机的行政检查 | 1次/年 |
| 20 | 对动物诊疗机构的行政检查 | 1次/年 |
| 21 | 对跨省引进乳用、种用动物的行政检查 | 1次/年 |
| 22 | 对生猪定点屠宰厂(场)设立的行政检查 | 1次/年 |
| 23 | 对拖拉机和联合收割机驾驶人的行政检查 | 1次/年 |
| 24 | 对经营未经审定的水产苗种的监管 | 1次/年 |
| 25 | 对养殖场、屠宰场的行政检查 | 5次/年 |
| 26 | 对水产苗种产地检疫的检查 | 1次/年 |










